| Citation: | Shuangming LI, Xin GUAN, Xiao YI, Bin WU. A BI-TODIM Approach Used for Heterogeneous Information Fusion[J]. Journal of Electronics & Information Technology, 2021, 43(5): 1282-1288. doi: 10.11999/JEIT200038 | 
 
	                | [1] | YING Chengshuo, LI Yanlai, CHIN K, et al. A new product development concept selection approach based on cumulative prospect theory and hybrid-information MADM[J]. Computers & Industrial Engineering, 2018, 122: 251–261. doi:  10.1016/j.cie.2018.05.023 | 
| [2] | 陈可嘉, 陈萍. 基于三参数区间灰数的TOPSIS决策方法[J]. 系统工程与电子技术, 2019, 41(1): 124–130. doi:  10.3969/j.issn.1001-506X.2019.01.18 CHEN Kejia and CHEN Ping. Decision making method of TOPSIS based on three-parameter interval grey numbers[J]. Systems Engineering and Electronics, 2019, 41(1): 124–130. doi:  10.3969/j.issn.1001-506X.2019.01.18 | 
| [3] | 关欣, 孙贵东, 衣晓, 等. 基于关联系数靶心距的混合多属性识别[J]. 航空学报, 2015, 36(7): 2431–2443. doi:  10.7527/S1000-6893.2014.0299 GUAN Xin, SUN Guidong, YI Xiao, et al. Hybrid multiple attribute recognition based on coefficient of incidence bull’s-eye-distance[J]. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 2015, 36(7): 2431–2443. doi:  10.7527/S1000-6893.2014.0299 | 
| [4] | LOURENZUTTI R and KROHLING R A. TODIM based method to process heterogeneous information[J]. Procedia Computer Science, 2015, 55: 318–327. doi:  10.1016/j.procs.2015.07.056 | 
| [5] | CHEN S, KUO Liwei, and ZOU Xinyao. Multiattribute decision making based on Shannon’s information entropy, non-linear programming methodology, and interval-valued intuitionistic fuzzy values[J]. Information Sciences, 2018, 465: 404–424. doi:  10.1016/j.ins.2018.06.047 | 
| [6] | CHENG Jin, FENG Yixiong, LIN Zhiqiang, et al. Anti-vibration optimization of the key components in a turbo-generator based on heterogeneous axiomatic design[J]. Journal of Cleaner Production, 2017, 141: 1467–1477. doi:  10.1016/j.jclepro.2016.09.217 | 
| [7] | 刁鹏飞, 王艳娇. 基于节点休眠的水下无线传感器网络覆盖保持分簇算法[J]. 电子与信息学报, 2018, 40(5): 1101–1107. doi:  10.11999/JEIT170787 DIAO Pengfei and WANG Yanjiao. Coverage-preserving clustering algorithm for underwater sensor networks based on the sleeping mechanism[J]. Journal of Electronics &Information Technology, 2018, 40(5): 1101–1107. doi:  10.11999/JEIT170787 | 
| [8] | PAVLICIC D. Normalization affects the results of MADM methods[J]. Yugoslav Journal of Operations Research, 2001, 11(2): 251–265. | 
| [9] | DEZERT J, HAN Deqiang, and YIN Hanlin. A new belief function based approach for multi-criteria decision-making support[C]. The 19th International Conference on Information Fusion, Heidelberg, Germany, 2016: 782–789. | 
| [10] | 李双明, 关欣, 赵静, 等. 一种参数区间交叉类型的目标识别方法[J]. 北京航空航天大学学报, 2020, 46(7): 1307–1316. LI Shuangming, GUAN Xin, ZHAO Jing, et al. A methodology for target recognition with parameters of interval cross type[J]. Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics, 2020, 46(7): 1307–1316. | 
| [11] | IRPINO A and VERDE R. Dynamic clustering of interval data using a Wasserstein-based distance[J]. Pattern Recognition Letters, 2008, 29(11): 1648–1658. doi:  10.1016/j.patrec.2008.04.008 | 
| [12] | ACI M and AVCI M. K nearest neighbor reinforced expectation maximization method[J]. Expert Systems with Applications, 2011, 38(10): 12585–12591. doi:  10.1016/j.eswa.2011.04.046 | 
| [13] | NIE Qingfeng, JIN Lizuo, FEI Shumin, et al. Neural network for multi-class classification by boosting composite stumps[J]. Neurocomputing, 2015, 149: 949–956. doi:  10.1016/j.neucom.2014.07.039 | 
| [14] | SANCHEZ M A, CASTILLO O, CASTRO J R, et al. Fuzzy granular gravitational clustering algorithm for multivariate data[J]. Information Sciences, 2014, 279: 498–511. doi:  10.1016/j.ins.2014.04.005 | 
| [15] | SHAO Yuanhai, CHEN Weijie, WANG Zhen, et al. Weighted linear loss twin support vector machine for large-scale classification[J]. Knowledge-Based Systems, 2015, 73: 276–288. doi:  10.1016/j.knosys.2014.10.011 | 
| [16] | 黄颖坤, 金炜东, 葛鹏, 等. 基于多尺度信息熵的雷达辐射源信号识别[J]. 电子与信息学报, 2019, 41(5): 1084–1091. doi:  10.11999/JEIT180535 HUANG Yingkun, JIN Weidong, GE Peng, et al. Radar emitter signal identification based on multi-scale information entropy[J]. Journal of Electronics &Information Technology, 2019, 41(5): 1084–1091. doi:  10.11999/JEIT180535 | 
