<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<rss version="2.0">
  <channel>
      <title>电子与信息学报</title>
    <link>/</link>
    <description><![CDATA[《电子与信息学报》2002年第8期]]></description>
    <year><![CDATA[2002]]></year>
    <volume><![CDATA[24]]></volume>
    <issue><![CDATA[8]]></issue>
    	    <item>
	       	<title>运动目标的自动分割与跟踪</title>
	      	<link>//article/id/6f5bd115-fa79-4e20-8a11-956af3f8ce59</link>
	     	<description><![CDATA[该文提出了一种对视频序列中的运动目标进行自动分割的算法。该算法分析图像在L U V空间中的局部变化,同时使用运动信息来把目标从背景中分离出来。首先根据图像的局部变化,使用基于图论的方法把图像分割成不同的区域。然后,通过度量合成的全局运动与估计的局部运动之间的偏差来检测出运动的区域,运动的区域通过基于区域的仿射运动模型来跟踪到下一帧。为了提高提取的目标的时空连续性,使用Hausdorff跟踪器对目标的二值模型进行跟踪。对一些典型的MPEG-4测试序列所进行的评估显示了该算法的优良性能。]]></description>
	      	<volume>24</volume>
	      	<issue>8</issue>
	      	<startPage>1009</startPage>
	      	<endPage>1016</endPage>
	      	<author>
				刘明刚, 侯朝焕
	      	</author>
	    </item>
    	    <item>
	       	<title>可能性划分系数和模糊变差相结合的聚类有效性函数</title>
	      	<link>//article/id/05e7e2bb-7b05-4267-8a23-e3a809e75bc5</link>
	     	<description><![CDATA[基于可能性分布描述因子定义的可能性划分系数有随类数增加而单调递减的趋势,缺乏与数据集几何结构的直接联系。该文考虑到数据集的几何结构信息,对可能性划分系数进行改进,提出了新的聚类有效性标准。实验结果表明,该文提出的方法具有良好的分类性能。]]></description>
	      	<volume>24</volume>
	      	<issue>8</issue>
	      	<startPage>1017</startPage>
	      	<endPage>1021</endPage>
	      	<author>
				范九伦, 吴成茂
	      	</author>
	    </item>
    	    <item>
	       	<title>一种新的高速自适应滤波的脉动实现结构</title>
	      	<link>//article/id/eedcb9ac-4635-4f15-a5bb-5d3ce4b2614b</link>
	     	<description><![CDATA[LMS算法具有计算简单,易于实现的特点,被广泛应用于诸如通信和雷达等许多信号处理领域,对其高速实现结构的研究一直是滤波器结构设计中的一个研究重点和热点。该文基于并行流水线LMS(PIPLMS)算法,设计了一种高速自适应滤波器脉动结构。该结构既具有脉动结构的高度流水特性,又具有一定的并行性。与已有结构相比,该文设计的结构具有更高的数据吞吐率。同时由于其并行特性,该结构还具有更低的系统功耗,更大的步长因子选择范围和更快的收敛速度。]]></description>
	      	<volume>24</volume>
	      	<issue>8</issue>
	      	<startPage>1022</startPage>
	      	<endPage>1027</endPage>
	      	<author>
				尚勇, 吴顺君, 项海格
	      	</author>
	    </item>
    	    <item>
	       	<title>基于二进小波变换的实信号的多尺度Hilbert变换和瞬时频率提取</title>
	      	<link>//article/id/e2319c07-6149-424c-8c30-738be7454476</link>
	     	<description><![CDATA[该文着重讨论了使用二进小波变换方法实现数字Hilbert滤波,特别是使用滤波器组实现多尺度Hilbert滤波所要考虑的各尺度滤波器的设计问题。将多尺度Hilbert方法应用到求信号的瞬时参数中,并利用小波变换的去噪思想,取得了比使用DWT方法去噪更好的去噪效果。]]></description>
	      	<volume>24</volume>
	      	<issue>8</issue>
	      	<startPage>1028</startPage>
	      	<endPage>1034</endPage>
	      	<author>
				蔡毓, 刘贵忠, 侯兴松
	      	</author>
	    </item>
    	    <item>
	       	<title>基于进行计算设计无法的完全重构两通道滤波器组</title>
	      	<link>//article/id/9feed978-6d04-43ef-98f7-f5ef8df341d4</link>
	     	<description><![CDATA[该文提出了一种设计无乘法完全重构的两通道滤波器组的方法。这种滤波器组在基于对提升模式结构改进的研究成果之上,提出了给定初始值的进化计算搜索设计方法。这种设计方法具有比用遗传算法快的特点。文中详细描述了此算法的过程,并给出了设计例子和结果。]]></description>
	      	<volume>24</volume>
	      	<issue>8</issue>
	      	<startPage>1035</startPage>
	      	<endPage>1039</endPage>
	      	<author>
				石光明, 张子敬, 焦李成
	      	</author>
	    </item>
    	    <item>
	       	<title>二维模糊划分最大熵图像分割算法</title>
	      	<link>//article/id/f371cbf0-2b7b-4367-9fe7-8ded8b8c9310</link>
	     	<description><![CDATA[该文提出了一种通过最大化二维直方图模糊划分熵分割灰度图像的新算法。首先介绍了模糊划分的原理,提出用条件概率与条件熵定义模糊划分熵。随后利用多维三角模定义了非相关模糊子集的广义直积,给出构造多维模糊划分的方法,并根据最大熵原理设计了一种基于二维直方图模糊划分熵分割灰度图像的新算法。对几例真实目标图像的对比分割实验结果表明该文方法性能优越。]]></description>
	      	<volume>24</volume>
	      	<issue>8</issue>
	      	<startPage>1040</startPage>
	      	<endPage>1048</endPage>
	      	<author>
				金立左, 袁晓辉, 赵一凡, 夏良正
	      	</author>
	    </item>
    	    <item>
	       	<title>低信噪比时混沌信号降噪的微扰方法</title>
	      	<link>//article/id/32e6326c-af57-46bd-8947-a7749f8cacf9</link>
	     	<description><![CDATA[该文提出一种新的混沌信号降噪方法微扰法,并且给出了微扰法的一个具体实例算法梯度微扰法。该文还对用梯度微扰法进行混沌信号降噪的效果进行了实验研究。实验结果表明,梯度微扰法能够在低信噪比时得到很好的降噪效果。文中还对梯度微扰法的参数选择问题进行了实验研究。]]></description>
	      	<volume>24</volume>
	      	<issue>8</issue>
	      	<startPage>1049</startPage>
	      	<endPage>1053</endPage>
	      	<author>
				李春福, 虞厥邦
	      	</author>
	    </item>
    	    <item>
	       	<title>一种基于Pad逼近对短时序列频率和品质因数的估计方法</title>
	      	<link>//article/id/eb003984-4c3b-4cd9-b22d-3d3c0eaf4e15</link>
	     	<description><![CDATA[该文提出了一种基于Pad逼近的谱估计方法.由于Pad通近能够利用有限项很好地逼近对无限项的求和,文中算法适用于短时序列情况.经过实验仿真并与FFT方法和小波变换谱估计方法进行比较表明,该文算法具有较高的频率分辨率和估计精度,并具有较好的品质因数.]]></description>
	      	<volume>24</volume>
	      	<issue>8</issue>
	      	<startPage>1054</startPage>
	      	<endPage>1059</endPage>
	      	<author>
				曲延锋, 国伟华, 王守觉
	      	</author>
	    </item>
    	    <item>
	       	<title>基于分数阶Fourier变换的机载SAR运动目标检测</title>
	      	<link>//article/id/c499f250-ff0a-4ac7-81cb-f88ff1a72600</link>
	     	<description><![CDATA[该文首先建立了机载合成孔径雷达(SAR)对运动目标的回波信号模型,阐述了其本质为线性调频信号的特点。根据这种特点,提出了一种基于分数阶Fourier变换的机载SAR运动目标检测新方法,有效地消除了线性调频信号的时频耦合特性对信号检测的影响。与双线性时频分布类算法相比,分数阶Fourier变换是线性变换,在多运动目标存在的情况下,不会受到交叉项的影响。仿真结果验证了算法的有效性。]]></description>
	      	<volume>24</volume>
	      	<issue>8</issue>
	      	<startPage>1060</startPage>
	      	<endPage>1065</endPage>
	      	<author>
				孙泓波, 顾红, 苏卫民, 刘国岁
	      	</author>
	    </item>
    	    <item>
	       	<title>基于分形的多径衰落信道估计</title>
	      	<link>//article/id/dbc4751b-915e-4e88-aceb-177ea49add44</link>
	     	<description><![CDATA[该文研究了多径衰落的分形性质,提出了一种利用分形维数和小波重构来改进最小均方误差方法的新型多径衰落信道估计算法。该算法改进了衰落信道参数估计的准确度,并消除了判决方法的错误传递性。仿真结果表明该算法能较准确地估计出多径衰落信道的参数,显著提高快衰落条件下接收机的误码性能。]]></description>
	      	<volume>24</volume>
	      	<issue>8</issue>
	      	<startPage>1066</startPage>
	      	<endPage>1072</endPage>
	      	<author>
				谢波, 朱世华, 胡刚
	      	</author>
	    </item>
    	    <item>
	       	<title>一种新的IP分组丢弃策略PRDP</title>
	      	<link>//article/id/11f8746c-7a85-4883-b2ac-66e532a28bfb</link>
	     	<description><![CDATA[该文分析了IP业务在MPLS/DiffServ上运行的特点,从考虑业务量工程性能的角度出发提出了一种新的IP分组优先级的划分方法,并在此基础上给出了一种新的IP分组丢弃算法基于优先级的丢弃策略(PBDP)。考虑到随机早检测策略(RED)的优点,将PBDP与RED相结合,得到一种改进的算法基于优先级的RED策略(PRDP),仿真结果表明这种算法在提高全网性能上有优势,其性能优于传统的尾丢弃策略。]]></description>
	      	<volume>24</volume>
	      	<issue>8</issue>
	      	<startPage>1073</startPage>
	      	<endPage>1079</endPage>
	      	<author>
				金明晔, 黄永明, 李乐民
	      	</author>
	    </item>
    	    <item>
	       	<title>无线移动多媒体通信网的一种切换策略</title>
	      	<link>//article/id/1b97fdf4-ad49-40d9-bc81-4a74da5a5355</link>
	     	<description><![CDATA[该文提出了无线移动多媒体通信网中基于宽带呼叫业务和窄带呼叫业务的双向层间切换业务模型(BLHM)和单向层间切换业务模型(SLHM),分别研究了两种业务在模型中的新呼叫阻塞概率和切换呼叫失败概率,对由于层间切换机制带来的呼叫业务质量(QoS)下降的宽带切换呼叫进行了定量分析。另外,该文还提出了基于呼叫业务代价函数和呼叫业务QoS的信道分配算法。最后进行了计算机仿真,将两种模型的性能进行了比较。]]></description>
	      	<volume>24</volume>
	      	<issue>8</issue>
	      	<startPage>1080</startPage>
	      	<endPage>1087</endPage>
	      	<author>
				肖琨, 吴诗其
	      	</author>
	    </item>
    	    <item>
	       	<title>部分响应连续相位调制信号在卫星移动信道中的误比特率性能分析</title>
	      	<link>//article/id/ab1a79f5-93be-418a-b641-dc4e38a32bed</link>
	     	<description><![CDATA[该文给出了组合卫星移动信道中采用差分相位检测(DPD)和最大比组合(MRC)的部分响应连续相位调制(PRCPM)信号的误比特率计算公式,并给出了有关数值计算结果。]]></description>
	      	<volume>24</volume>
	      	<issue>8</issue>
	      	<startPage>1088</startPage>
	      	<endPage>1095</endPage>
	      	<author>
				杨龙祥, MyoungjinKim, 汪海燕
	      	</author>
	    </item>
    	    <item>
	       	<title>计数式TOD跳频码发生器算法的构造</title>
	      	<link>//article/id/aeadb084-3eb2-4560-ba17-1d5d6b1884fc</link>
	     	<description><![CDATA[为同步长周期的跳频码序列,必须使用实时时间TOD。一种新的眼光是将跳频码发生算法看作是对TOD这一特殊信息序列的分组加密变换。单调递增的计数式TOD是目前常用的TOD序列形式,然而,现有的跳频码发生算法并不适应长周期、单调递增计数式TOD的使用,该文讨论了分析、改造跳频码序列发生算法使之适合长周期单调递增计数式TOD的需求、又保持良好跳频特性这一重要任务。]]></description>
	      	<volume>24</volume>
	      	<issue>8</issue>
	      	<startPage>1096</startPage>
	      	<endPage>1101</endPage>
	      	<author>
				张申如, 梅文华, 王庭昌
	      	</author>
	    </item>
    	    <item>
	       	<title>WCDMA系统上行链路空时干扰抑制技术</title>
	      	<link>//article/id/30554de0-a72d-4993-80eb-704a5058bc6c</link>
	     	<description><![CDATA[该文提出一种将自适应并行干扰对消技术简化为利用软判决变量在一个比特周期内的平均作为再生信号幅度估计的并行干扰对消方法,这种简化大大降低了原方法的运算量,而且具有很好的稳定性。仿真实验表明在单阵元接收情况下,简化方法的对消效果较原方法有些下降,但在阵列接收然后进行并行干扰对消的情况下,二者的性能基本没有差别。因而该文针对WCDMA系统上行链路的帧结构特征,进一步提出了导频位辅助LMS-DRMTA算法加上软判决变量平均幅度估计法的空时联合WCDMA系统的干扰对消方案。]]></description>
	      	<volume>24</volume>
	      	<issue>8</issue>
	      	<startPage>1102</startPage>
	      	<endPage>1108</endPage>
	      	<author>
				张华, 龚耀寰
	      	</author>
	    </item>
    	    <item>
	       	<title>多接收多重认证码的有关边界和构造</title>
	      	<link>//article/id/31ca4e1a-2ac5-400a-97d4-8a324936dbcb</link>
	     	<description><![CDATA[该文讨论了在一个发送者、多个接收者、多重认证码中、内部欺骗者的联合实施模仿攻击和替代攻击成功概率的下界。说明了对多接收多重认证门限体制,要使它达到某一安全水平,发送者和各接收者必须掌握的最小密钥量,并给出一种具体构造方法。]]></description>
	      	<volume>24</volume>
	      	<issue>8</issue>
	      	<startPage>1109</startPage>
	      	<endPage>1112</endPage>
	      	<author>
				杜庆灵, 张利民
	      	</author>
	    </item>
    	    <item>
	       	<title>DBF相控阵天线在超高分辨率机载SAR中的应用</title>
	      	<link>//article/id/7568e433-4c6f-4e1d-a4a8-02186e01e243</link>
	     	<description><![CDATA[该文从叠加原理和相控阵天线的扫描原理出发,提出了一种灵活方便的波束生成方法。用此方法由微带贴片天线单元组成了145cm48cm的天线阵,生成了波长为24cm,方位向半功率波束宽度为23的宽波束。由合成孔径原理可知,条带SAR的方位分辨率随波束宽度的变宽而提高。该文将宽波束天线用于超高方位分辨率机载SAR,计算了天线的性能指标和SAR的系统参数。比较了条带SAR和Spotlight SAR这两种常见的SAR模式的分辨率和测绘范围。]]></description>
	      	<volume>24</volume>
	      	<issue>8</issue>
	      	<startPage>1113</startPage>
	      	<endPage>1119</endPage>
	      	<author>
				王贞松, 马小玲
	      	</author>
	    </item>
    	    <item>
	       	<title>多层微带贴片天线单元和阵列设计</title>
	      	<link>//article/id/7fa0cb85-a1e7-43ca-9148-c4762bace8b4</link>
	     	<description><![CDATA[该文通过结合经验公式和全波分析法,设计了一种电容补偿双层贴片、四层介质的微带贴片天线单元,该单元天线在频率为995～1125MHz的范围内,在驻波比SWR1.5的情况下,相对阻抗带宽达到12.26％的工程要求。此外,该文给出由该单元天线组成的216天线阵以及天线阵的驻波比的实测结果,最后给出天线阵的各单元排列方式和单元之间的互耦特性曲线的实测结果。]]></description>
	      	<volume>24</volume>
	      	<issue>8</issue>
	      	<startPage>1120</startPage>
	      	<endPage>1125</endPage>
	      	<author>
				李秀萍, 安毅, 徐晓文, 吕昕
	      	</author>
	    </item>
    	    <item>
	       	<title>磁化环形等离子体填充波导中注-波互作用的研究</title>
	      	<link>//article/id/33a651c1-e63a-4027-81b3-95ff637877cb</link>
	     	<description><![CDATA[该文利用线性理论,对相对论环形电子注与环形等离子体互作用产生微波辐射进行了研究。在考虑有限磁场的基础上,利用匹配场法求得色散方程。重点分析了等离子体密度、厚度,外加磁场对等离子体切伦可夫脉塞注-波互作用的影响,并计算了各参量变化时的波增长率以及色散关系。]]></description>
	      	<volume>24</volume>
	      	<issue>8</issue>
	      	<startPage>1126</startPage>
	      	<endPage>1130</endPage>
	      	<author>
				李伟, 魏彦玉, 鄢扬, 刘盛纲
	      	</author>
	    </item>
    	    <item>
	       	<title>对BAN逻辑中新鲜子的研究的注记</title>
	      	<link>//article/id/6f227d72-a869-4b50-b218-741477a9c7ea</link>
	     	<description><![CDATA[该文通过一个反例说明,宋荣功等对BAN逻辑中新鲜子的研究中关于BAN逻辑新鲜子规则条件过于严格,可能把一个安全的协议分析成不安全的协议。]]></description>
	      	<volume>24</volume>
	      	<issue>8</issue>
	      	<startPage>1131</startPage>
	      	<endPage>1133</endPage>
	      	<author>
				袁丁, 范平志, 何明星
	      	</author>
	    </item>
    	    <item>
	       	<title>一种新的标识符水印算法</title>
	      	<link>//article/id/39fb23de-0182-4954-b08e-27047559bac5</link>
	     	<description><![CDATA[大部分水印算法都是用一个伪随机序列作为水印,检测时根据序列的相关性来判断水印的存在与否。该文提出了一种新的标识符(ID)水印算法,具有误码纠错,水印高度冗余和自适应水印恢复三个特点。实验结果证明了该算法的有效性和可行性。]]></description>
	      	<volume>24</volume>
	      	<issue>8</issue>
	      	<startPage>1134</startPage>
	      	<endPage>1138</endPage>
	      	<author>
				钟桦, 焦李成, 刘芳
	      	</author>
	    </item>
    	    <item>
	       	<title>CDMA射频线性功率放大器</title>
	      	<link>//article/id/c45a15d5-3a84-4faa-a084-24a19d76bf4c</link>
	     	<description><![CDATA[该文对前馈线性校正射频功率放大器进行了分析,给出了分析结果。并用该结果指导设计了CDMAIS-95基站射频线性功率放大器,放大器增益47dB,连续波输出功率60W,在通频带内三阶交调改善了23dB。]]></description>
	      	<volume>24</volume>
	      	<issue>8</issue>
	      	<startPage>1139</startPage>
	      	<endPage>1142</endPage>
	      	<author>
				何松柏, 徐宁, 朱君范, 虞厥邦
	      	</author>
	    </item>
    	    <item>
	       	<title>用ADSP21062高速信号处理系统实现机载SAR实时成像处理器的方位向处理</title>
	      	<link>//article/id/12c8dda6-99a6-4f0a-8fdc-f5423cc754a4</link>
	     	<description><![CDATA[机载SAR实时成像处理器可以在载机飞行的同时获得高分辨率的SAR图像,对于实时监测、军事侦察等应用具有重要意义。实时成像处理器就是用高速数字信号处理系统来实时地实现SAR的成像算法。该文介绍SAR实时成像处理器方位向处理部分的研制,该部分采用了自行开发的、基于ADSP21062的高速信号处理系统,8片ADSP21062被安排在4个并行处理通道中,具有960MFLOPS的峰值处理速度,优化的软件设计保证了硬件资源的利用效率。仿真测试和外场实验证明了该系统的设计是成功的。该文对方位向处理部分的实现原理、硬件结构、软件设计进行了详细介绍。]]></description>
	      	<volume>24</volume>
	      	<issue>8</issue>
	      	<startPage>1143</startPage>
	      	<endPage>1147</endPage>
	      	<author>
				禹卫东, 吴淑梅
	      	</author>
	    </item>
    	    <item>
	       	<title>菲涅尔区修正圆柱面天线的聚焦场特性</title>
	      	<link>//article/id/063b6bc4-8c8b-4048-8730-fc27cb95042a</link>
	     	<description><![CDATA[在圆柱面上进行一维菲涅尔区相位修正结构设计,可以构成一类新型的点源馈电透镜天线。该文用辅助源法导出该透镜天线对任意斜入射平面波形成的聚焦场分布,分析了其聚焦性能及偏轴扫描特性。]]></description>
	      	<volume>24</volume>
	      	<issue>8</issue>
	      	<startPage>1148</startPage>
	      	<endPage>1152</endPage>
	      	<author>
				蒋泽, 杜惠平, 阮颖铮
	      	</author>
	    </item>
          </channel>
</rss>