图共 8个 表共 6
    • 图  1  单隐层BPNN拓扑图

      Figure 1. 

    • 图  2  PSO算法中粒子与BPNN结构参数对应关系

      Figure 2. 

    • 图  3  基于PSO-BPNN的天线快速多目标设计方法流程图

      Figure 3. 

    • 图  4  平面多频带天线结构

      Figure 4. 

    • 图  6  BPNN与PSO-BPNN训练误差曲线

      Figure 6. 

    • 图  5  各代理模型对测试数据的预测结果

      Figure 5. 

    • 图  7  平面3频带天线的Pareto最优解集

      Figure 7. 

    • 图  8  Pareto最优解集的回波损耗

      Figure 8. 

    • 参数 d l l1 l2 l3
      范围(mm) [7,10] [26,34] [11,14] [8,10] [6,8]
      参数 l4 w w1 w2 w3
      范围(mm) [10,14] [17,23] [2,4] [2,4] [0.5,1.5]

      表 1  设计参数初始范围

    • 代理模型 第1组 第2组 第3组 第4组 第5组 平均误差
      Kriging[4] 12.01 9.98 9.69 35.77 7.93 15.08
      RBFNN[9] 11.42 13.63 18.19 7.94 2.95 10.83
      BPNN 6.21 11.71 9.10 4.39 4.07 7.10
      PSO-BPNN 0.43 0.65 0.39 0.67 0.55 0.54

      表 2  各代理模型预测结果的均方误差

    • 预测方法 HFSS Kriging[4] RBFNN[9] BPNN PSO-BPNN
      总耗时 141.7572 0.0568 0.0134 0.0193 0.0186
      平均耗时 28.3514 0.0114 0.0027 0.0039 0.0037

      表 3  各代理模型以及HFSS仿真的计算耗时(s)

    • 设计 ${{{x}}^{(1)}}$ ${{{x}}^{(2)}}$ ${{{x}}^{(3)}}$ ${{{x}}^{(4)}}$ ${{{x}}^{(5)}}$ ${{{x}}^{(6)}}$
      F1(dB) –17.57 –16.18 –15.19 –14.19 –13.27 –12.35
      F2(mm2) 629.28 608.94 590.00 580.14 555.84 533.90
      d 8.7 8.8 8.4 8.6 8.3 9.4
      l 30.4 30.6 29.5 29.3 28.8 28.1
      l1 11.8 12.9 12.8 12.4 10.9 11.2
      l2 9.0 8.8 9.0 9.2 8.8 9.7
      l3 6.4 6.8 6.8 6.8 7.0 6.6
      l4 11.5 11.5 11.1 12.3 10.9 11.0
      w 20.7 19.9 20.0 19.8 19.3 19.0
      w1 3.1 3.3 3.2 3.4 3.0 2.9
      w2 3.0 3.1 3.8 3.4 3.2 3.4
      w3 1.0 1.0 0.9 0.8 1.1 1.2

      表 4  平面3频带天线的的Pareto最优设计

    • 代理模型 ${{{x}}^{(1)}}$ ${{{x}}^{(2)}}$ ${{{x}}^{(3)}}$ ${{{x}}^{(4)}}$ ${{{x}}^{(5)}}$ ${{{x}}^{(6)}}$
      HFSS –17.46 –15.75 –15.01 –14.69 –13.50 –12.53
      BPNN –19.19 –17.90 –16.97 –16.04 –15.13 –14.36
      PSO-BPNN –17.57 –16.18 –15.19 –14.19 –13.27 –12.35
      误差率1(%) 9.91 13.65 13.06 9.19 12.07 14.60
      误差率2(%) 0.63 2.73 1.20 3.40 1.70 1.44

      表 5  代理模型与HFSS所获得的Pareto最优解集的目标值F1比较

    • 优化方法 电磁仿真次数 CPU时间(s)
      总时间 百分比(%)
      方法1 2400 84380 100
      方法2[6] 210 7720 9.15
      方法3 150 5624 6.67

      表 6  不同的天线设计方法用时比较