图共 2个 表共 5
    • 图  1  测试算例4映射到4×8Mesh网络中10次结果比较

      Figure 1. 

    • 图  2  测试算例5映射到6×6Mesh网络中10次结果比较

      Figure 2. 

    • 核编号i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      路由器编号 3 1 5 8 7 4 10 6 9 2

      表 1  核与路由器的映射对应关系

    •  步骤1 令aFlag=true, bFlag=true;
       步骤2 易知$a \le m$,若${\rm{tabulist}}\left[ a \right]\left[ {{{{Y}}_b}} \right]$为真,代表禁止将核$a$放
      置到路由器${{{Y}}_b}$上,aFlag = false;
       步骤3 当$b \le m$时,若${\rm{tabulist}}\left[ b \right]\left[ {{{{Y}}_a}} \right]$为真,代表禁止将核$b$放
      置到路由器${{{Y}}_a}$上,bFlag = false;
      当$b > m$时,$b$是虚拟核,若存在某个${\rm{tabulist}}\left[ c\; \right]\left[ {{{{Y}}\!_a}} \right]$
      $\left( {c \ge b} \right)$为真,禁止将路由器${{{Y}}\!_a}$置为空,bFlag = false;
       步骤4 若aFlag和bFlag均为false, ${\rm{swap}}\left( {{{Y}},a,b} \right)$交换被禁止;否
      则,交换不被禁止,对应的解作为候选解。

      表 2  ${{swap}}\left( {{{Y}},a,b} \right)$计算过程

    •  步骤1 根据3.3.3节生成初始解${{Y}}$,全局最优解${{G}} = {{Y}}$,连续
      未更新次数NIN=0;
       步骤2 对${{Y}}$进行Tabu搜索,迭代次数为n,根据需要更新${{Y}}$和
      ${{G}}$,若达到最大搜索时间,转步骤5;
       步骤3 若${{G}}$未更新,NIN++;否则NIN=0;
       步骤4 若${\rm{NIN}} \ge {5}$,利用3.3.3中方法构造解赋值给${{Y}}$,转步骤
      2;否则,直接转步骤2;
       步骤5 迭代终止,返回${{G}}$。

      表 3  Tabu-RAM算法流程

    • 编号 测试用例 核数 映射Mesh结构 CastNet[13] GA[14] PSO[15] 本文算法
      1 MPEG-4 12 4×4 3852 3567* 3567* 3567*
      2 VOPD 16 4×4 4135 4290 4119* 4119*
      3 MMS 25 5×5 689503 689713 - 688297*
      4 DVOPD 32 4×8 - - 9602 9570*
      5 DVOPD 32 6×6 9618 10006 - 9522*

      表 4  确定应用场景下本文算法与已有文献中的算法

    • 测试用例 本文Tabu-RAM算法 标准Tabu算法 文献[17]中MC算法
      编号 名称 $\theta $取值 最优值 平均值 开销差距(%) 最优值 平均值 开销差距(%) 最优值
      1 MPEG-4 4×4 Mesh 0 42328.00 42328.00 0 42328.00 43270.20 2.23 49962.00
      0.2 77628.00 77628.00 0 77628.00 79150.96 1.96 86986.80
      0.4 92888.00 92888.00 0 92888.00 96519.68 3.91 99176.40
      0.6 98359.40 98359.40 0 98359.40 101965.82 3.67 118958.80
      0.8 99924.60 99924.60 0 99924.60 106761.86 6.84 116436.80
      1.0 99993.00 99993.00 0 99993.00 103121.00 3.13 113627.00
      平均值 0 3.62
      2 VOPD 4×4 Mesh 0 2147.00 2147.00 0 2147.00 2148.60 0.07 2444.00
      0.2 4566.60 4567.00 0.01 4570.60 4573.00 0.05 5761.40
      0.4 5530.60 5530.60 0 5530.60 5534.36 0.07 7168.00
      0.6 5818.20 5818.20 0 5818.20 5820.40 0.04 7294.00
      0.8 6004.40 6004.40 0 6004.40 6018.66 0.24 7765.80
      1.0 6070.00 6070.00 0 6070.00 6092.90 0.38 7858.00
      平均值 0 0.14
      3 MMS 5×5 Mesh 0 411649.00 411750.50 0.02 412039.00 416316.10 1.04 622005.00
      0.2 786490.40 786640.70 0.02 787536.40 820504.72 4.10 1254921.60
      0.4 917007.00 917152.10 0.02 917396.00 940330.06 2.50 1421245.80
      0.6 952629.00 952869.40 0.03 953018.00 982380.46 3.08 1379116.40
      0.8 959803.40 960015.00 0.02 960168.80 980107.78 2.08 1436050.60
      1.0 960575.00 960846.40 0.03 961210.00 995897.40 3.61 1558999.00
      平均值 0.02 2.75
      4 DVOPD 4×8 Mesh 0 5593.00 5606.80 0.25 5726.00 5871.70 2.54 11706.00
      0.2 10277.00 10317.82 0.40 10315.00 11101.32 7.62 22954.40
      0.4 12083.80 12126.82 0.36 12161.80 12493.80 2.73 25964.00
      0.6 12974.40 13011.08 0.28 13145.40 13803.52 5.01 29696.00
      0.8 13413.40 13452.02 0.29 13447.40 14197.74 5.58 32243.40
      1.0 13527.00 13591.80 0.48 13845.00 14281.30 3.15 29641.00
      平均值 0.34 4.44
      5 DVOPD 6×6 Mesh 0 5565.00 5573.70 0.16 5710.00 5853.60 2.51 12535.00
      0.2 10236.00 10273.40 0.37 10276.00 10985.50 6.90 24139.00
      0.4 12024.40 12060.12 0.30 12167.40 12601.10 3.56 27665.80
      0.6 12885.40 12905.66 0.16 12956.40 13489.16 4.11 29484.00
      0.8 13292.00 13319.40 0.21 13366.60 13892.86 3.94 28463.20
      1.0 13439.00 13493.30 0.40 13716.00 14250.20 3.89 31575.00
      平均值 0.26 4.15

      表 5  不确定应用场景下不同算法比较