- 
			                	
											  图 1 评估内容 Figure 1. 
- 
			                	
											  图 2 不同带宽滤波后的S曲线偏差变化 Figure 2. 
- 
			                	
											  图 3 QMBOC自相关函数 Figure 3. 
- 
			                	
											  图 4 QMBOC信号S曲线 Figure 4. 
- 
			                	
											  图 5 数字畸变分析示意图 Figure 5. 
- 
			                	
											  图 6 B1C信号功率谱 Figure 6. 
- 
			                	
											  图 7 B2a信号功率谱 Figure 7. 
- 
			                	
											  图 8 北斗三号卫星B1频段地面接收功率 Figure 8. 
- 
			                	
											  图 9 B1Cd S曲线过零点偏差 Figure 9. 
- 
			                	
											  图 10 B1Cp S曲线过零点偏差 Figure 10. 
- 
			                	
											  图 11 B1C时域波形图 Figure 11. 
- 
			                	
											  图 12 B2a时域波形图 Figure 12. 
- 
			                    频带 信号分量 中心频率(MHz) 调制方式 B1 B1I 1561.098 BPSK(2) B1C 1575.42 QMBOC(6, 1, 1/11) B2 B2a 1176.45 QPSK(10) B3 B3I 1268.52 BPSK(10) 表 1 北斗三号MEO卫星已公开信号格式 
- 
			                    信号 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 B1C –0.2607 –0.2052 –0.2055 –0.1863 –0.2502 –0.1209 –0.0700 –0.0572 –0.3877 B2a 0.2578 0.3046 0.3912 0.0886 0.4154 0.4034 0.2321 0.3359 0.2825 信号 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 B1C –0.2323 –0.4660 –0.1585 –0.0055 –0.1714 –0.3182 –0.1586 –0.0923 –0.1014 B2a 0.3229 0.4614 0.3818 0.4357 0.3222 0.2351 0.1408 0.2956 0.2135 表 2 合成功率谱偏差均值(dB) 
- 
			                    信号 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 B1C –155.305 –154.415 –155.156 –155.620 –155.423 –154.715 –155.581 –155.570 –154.734 B2a –151.629 –151.563 –151.872 –153.208 –152.554 –151.776 –152.154 –152.317 –151.440 信号 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 B1C –154.750 –155.363 –155.324 –154.974 –154.951 –156.105 –155.029 –156.162 –155.5577 B2a –151.353 –152.373 –152.183 –151.097 –151.748 –153.673 –152.034 –153.691 –152.0471 表 3 地面接收功率电平(dBW) 
- 
			                    信号 B1C B2a 均值 –154.38 –152.15 标准差 0.47 0.74 表 4 地面接收功率统计值(dBW) 
- 
			                    信号分量 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 B1Cp/B1Cd 2.707 2.838 2.794 2.701 2.769 2.796 2.755 2.731 2.660 B2ap/B2ad 0.997 0.998 0.991 0.998 0.995 0.994 0.999 0.999 1.000 信号分量 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 B1Cp/B1Cd 2.657 2.604 2.680 2.733 2.834 2.566 2.752 2.697 2.918 B2ap/B2ad 0.997 0.999 1.000 0.994 0.998 0.997 0.997 1.000 1.002 表 5 信号各支路功率比 
- 
			                    信号分量 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 B1Cp –0.381 –0.491 –0.441 –0.373 –0.444 –0.415 –0.050 –0.202 –0.165 B1Cd –0.051 –0.159 –0.097 –0.025 –0.071 –0.123 0.141 0.044 0.182 B1C –0.296 –0.405 –0.352 –0.283 –0.348 –0.340 –0.001 –0.139 –0.076 B2ad 0.056 0.039 0.021 0.051 0.055 0.054 0.060 0.042 0.053 B2ap 0.055 0.039 0.019 0.051 0.058 0.055 0.061 0.047 0.055 B2a 0.055 0.039 0.020 0.051 0.113 0.056 0.06 0.044 0.054 信号分量 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 B1Cp –0.203 –0.345 –0.306 –0.444 –0.555 –0.317 –0.251 –0.241 –0.095 B1Cd 0.143 0.115 0.014 0.024 –0.030 0.205 –0.032 0.030 0.204 B1C –0.114 –0.227 –0.224 –0.323 –0.42 –0.183 –0.195 –0.171 –0.018 B2ad 0.052 0.023 0.055 0.056 0.053 0.060 0.055 0.032 0.038 B2ap 0.053 0.025 0.056 0.058 0.051 0.059 0.056 0.033 0.038 B2a 0.052 0.024 0.055 0.057 0.052 0.059 0.055 0.032 0.038 表 6 相关损耗分析结果(dB) 
- 
			                    信号分量 B1Cp B1Cd B1C B2ad B2ap B2a 均值 –0.32 0.03 –0.23 0.05 0.05 0.05 标准差 0.14 0.11 0.13 0.01 0.01 0.02 表 7 相关损耗统计结果(dB) 
- 
			                    信号分量 B1Cd B1Cpa B1Cp1 B1Cp2 B2ad B2ap M1 0.005 0.006 0.164 0.138 0.158 0.167 M2 0.148 0.132 0.107 0.142 0.069 0.074 M3 0.117 0.067 0.019 0.075 0.097 0.128 M4 0.052 0.007 0.056 0.021 0.080 0.080 M5 0.111 0.060 0.273 0.186 0.076 0.174 M6 0.053 0.012 0.083 0.097 0.090 0.084 M7 0.140 0.148 0.073 0.070 0.078 0.075 M8 0.052 0.11 0.122 0.112 0.029 0.024 M9 0.005 0.062 0.134 0.100 0.188 0.182 M10 0.126 0.120 0.138 0.064 0.128 0.049 M11 0.111 0.168 0.036 0.029 0.026 0.027 M12 0.053 0.005 0.138 0.113 0.044 0.134 M13 0.050 0.046 0.277 0.183 0.119 0.128 M14 0.096 0.051 0.164 0.083 0.065 0.075 M15 0.167 0.156 0.177 0.092 0.135 0.142 M16 0.037 0.025 0.269 0.166 0.151 0.143 M17 0.007 0.066 0.247 0.164 0.129 0.126 M18 0.073 0.011 0.148 0.132 0.103 0.088 表 8 S曲线偏差分析结果(ns) 
- 
			                    信号分量 B1Cd B1Cpa B1Cp1 B1Cp2 B2ad B2ap 均值 0.08 0.07 0.15 0.10 0.10 0.10 标准差 0.05 0.05 0.08 0.05 0.04 0.05 表 9 S曲线偏差统计结果 
- 
			                    信号 
 分量B1Cp B1Cd B2ap B2ad 均值 最大值 均值 最大值 均值 最大值 均值 最大值 M1 0.101 3.381 0.117 3.277 0.024 2.714 –0.027 2.576 M2 0.055 3.612 0.016 3.390 –0.013 2.607 –0.033 2.676 M3 0.192 3.412 0.012 2.773 0.031 3.276 –0.032 3.092 M4 0.085 3.540 0.054 2.914 0.006 2.301 –0.023 2.113 M5 0.048 3.396 0.141 3.568 –0.001 2.282 0.053 2.256 M6 0.107 3.359 0.045 2.805 0.032 2.330 0.058 2.416 M7 0.018 3.399 0.055 3.492 0.012 2.145 –0.069 2.116 M8 0.081 3.284 0.022 2.927 0.015 2.939 –0.035 3.096 M9 0.112 3.394 0.206 2.668 0.054 2.244 –0.008 2.367 M10 0.101 3.435 0.167 2.801 0.062 2.246 0.013 2.407 M11 0.164 3.415 0.300 3.338 0.061 2.448 –0.036 2.274 M12 0.055 3.568 0.139 2.597 0.069 2.467 –0.084 2.340 M13 0.159 3.436 0.109 3.212 0.021 2.255 –0.048 2.336 M14 0.018 3.333 0.011 2.746 0.128 2.663 0.041 2.415 M15 0.188 3.672 0.049 3.080 –0.041 2.727 0.027 2.795 M16 0.095 3.331 0.010 2.702 –0.036 2.678 0.002 2.680 M17 0.173 2.681 0.008 2.783 0.031 2.292 0.036 2.474 M18 0.169 3.542 0.075 2.897 0.055 2.486 0.085 2.273 表 10 正/负码片与理想码片长度偏差均值和最大值(ns) 
- 
			                    信号分量 B1Cd-B1Cp B2ad-B2ap 均值 标准差 均值 标准差 M1 2.26×10–4 0.076 9.9×10–6 0.013 M2 6.90×10–5 0.070 3.70×10–5 0.012 M3 2.03×10–4 0.079 6.74×10–5 0.015 M4 3.14×10–4 0.076 3.65×10–5 0.016 M5 5.40×10–5 0.071 1.43×10–7 0.014 M6 2.09×10–4 0.083 1.25×10–5 0.013 M7 5.30×10–5 0.089 1.82×10–6 0.013 M8 1.16×10–4 0.082 1.62×10–5 0.014 M9 2.60×10–4 0.098 9.06×10–5 0.013 M10 5.20×10–5 0.098 7.99×10–6 0.013 M11 1.30×10–5 0.085 8.59×10–5 0.013 M12 8.20×10–5 0.072 8.64×10–5 0.015 M13 1.15×10–4 0.081 5.67×10–5 0.012 M14 1.37×10–4 0.083 3.77×10–5 0.013 M15 1.98×10–4 0.098 7.98×10–5 0.018 M16 7.70×10–5 0.090 1.77×10–5 0.014 M17 1.93×10–4 0.076 3.67×10–6 0.013 M18 4.08×10–4 0.070 2.44×10–5 0.012 表 11 信号一致性测试结果(ns) 
				                图共
				      12 个 表共
		              11 个