图共 4个 表共 3
    • 图  1  本文提出的多级上下文深度卷积自编码器结构图

      Figure 1. 

    • 图  2  不同特征表示模型在CHB-MIT和UCD数据库上的ROC和PR曲线

      Figure 2. 

    • 图  3  不同特征学习模型在CHB-MIT数据库上对不同超参数配置的影响

      Figure 3. 

    • 图  4  不同特征学习模型在UCD数据库上对不同超参数配置对的影响

      Figure 4. 

    • 编码单元卷积层非线性变换池化层
      元内编码单元$1 \times 3 \times 16$ReLU$1 \times 2$
      元间编码单元$C \times 3 \times 8$ReLU$1 \times 2$
      解码单元反卷积层非线性变换反池化层
      元间解码单元$C \times 3 \times 8$ReLU$1 \times 2$
      元内解码单元$1 \times 3 \times 16$ReLU$1 \times 2$

      表 1  多元卷积自编码模块具体配置参数

    • 方法AUC-ROCAUC-PRF1分子准确率
      PCA0.8291 ± 0.04340.7021 ± 0.08720.6421 ± 0.02230.8768 ± 0.0223
      SAE0.5934 ± 0.03770.4180 ± 0.11890.0668 ± 0.04150.7987 ± 0.0309
      CAE0.8657 ± 0.03050.7646 ± 0.08810.6277 ± 0.12460.8690 ± 0.0267
      Med2Vec0.8155 ± 0.11810.5870 ± 0.16700.6066 ± 0.23630.8351 ± 0.0359
      Skip-gram+0.9090 ± 0.03560.7467 ± 0.15400.6288 ± 0.20400.8898 ± 0.0173
      CtxFusionEEG0.9287 ± 0.03060.7833 ± 0.11470.7202 ± 0.14850.9025 ± 0.0104
      Wave2Vec0.9035 ± 0.03710.8839 ± 0.02610.8267 ± 0.01840.9210 ± 0.0099
      m-CAE0.8946 ± 0.04010.8727 ± 0.01890.8417 ± 0.01310.9324 ± 0.0058
      mCtx-CAE0.9372 ± 0.04950.8980 ± 0.03330.8493 ± 0.01910.9412 ± 0.0110

      表 2  CHB-MIT数据库上的方法比较结果

    • 方法AUC-ROCAUC-PRF1分数准确率
      PCA0.8177 ± 0.01420.5764 ± 0.01720.5204 ± 0.02750.6193 ± 0.0638
      SAE0.7068 ± 0.13720.4965 ± 0.09510.2760 ± 0.18150.4917 ± 0.1364
      CAE0.8386 ± 0.03760.5710 ± 0.04290.5180 ± 0.07010.6208 ± 0.0961
      Med2Vec0.7479 ± 0.07960.4836 ± 0.10460.3997 ± 0.13610.5619 ± 0.0619
      Skip-gram+0.8010 ± 0.09920.5406 ± 0.09950.4342 ± 0.17310.5884 ± 0.1077
      CtxFusionEEG0.7941 ± 0.14850.6358 ± 0.07090.5171 ± 0.19940.6375 ± 0.1074
      Wave2Vec0.8161 ± 0.05070.5984 ± 0.06980.5268 ± 0.06610.6408 ± 0.0723
      m-CAE0.8446 ± 0.03610.5727 ± 0.02150.5600 ± 0.04820.6562 ± 0.0767
      mCtx-CAE0.8648 ± 0.02580.6423 ± 0.04520.5655 ± 0.02280.6734 ± 0.0562

      表 3  UCD数据库上的方法比较结果