[1] 张萌, 李响, 张经纬. 基于图像偏移角和多分支卷积神经网络的旋转不变模型设计. 电子与信息学报, 2024, 46(12): 4522-4528. doi: 10.11999/JEIT240417
[2] 刘伟陆, 周天, 闫振宇, 杜伟东. 基于FPDE-SIFT的声呐干涉图像配准方法. 电子与信息学报, 2024, 46(1): 101-108. doi: 10.11999/JEIT230337
[3] 马晓蕊, 郑昌文, 梁毅. 基于显著轮廓特征的SAR图像轮廓匹配新方法. 电子与信息学报, 2021, 43(11): 3174-3184. doi: 10.11999/JEIT210368
[4] 朱浩然, 刘云清, 张文颖. 基于灰度变换与两尺度分解的夜视图像融合. 电子与信息学报, 2019, 41(3): 640-648. doi: 10.11999/JEIT180407
[5] 牛燕雄, 陈梦琪, 张贺. 基于尺度不变特征变换的快速景象匹配方法. 电子与信息学报, 2019, 41(3): 626-631. doi: 10.11999/JEIT180440
[6] 冉聃, 邓欢, 李亚超, 全英汇, 邢孟道. 基于欧拉四面体的下降轨雷达图像定位方法. 电子与信息学报, 2017, 39(3): 677-683. doi: 10.11999/JEIT160512
[7] 赵烨, 蒋建国, 洪日昌. 基于空间约束的快速鲁棒特征匹配优化. 电子与信息学报, 2014, 36(11): 2571-2577. doi: 10.3724/SP.J.1146.2013.01960
[8] 许志伟, 张磊, 邢孟道. 基于特征配准的ISAR图像方位定标方法. 电子与信息学报, 2014, 36(9): 2173-2179. doi: 10.3724/SP.J.1146.2013.01590
[9] 颜雪军, 赵春霞, 袁夏. 一种鲁棒的基于图像对比度的局部特征描述方法. 电子与信息学报, 2014, 36(4): 882-887. doi: 10.3724/SP.J.1146.2013.00846
[10] 陈抒瑢, 李勃, 董蓉, 陈启美. Contourlet-SIFT特征匹配算法. 电子与信息学报, 2013, 35(5): 1215-1221. doi: 10.3724/SP.J.1146.2012.01132
[11] 王婕妤, 王加俊, 张静亚. 基于改进光流场和尺度不变特征变换的非刚性医学图像配准. 电子与信息学报, 2013, 35(5): 1222-1228. doi: 10.3724/SP.J.1146.2012.01142
[12] 唐俊, 周洪伟, 梁栋, 王年. 基于近似距离序的重复模式图像匹配算法. 电子与信息学报, 2012, 34(12): 3034-3039. doi: 10.3724/SP.J.1146.2012.00639
[13] 唐永鹤, 卢焕章, 胡谋法. 基于SCCH特征描述子的图像匹配算法. 电子与信息学报, 2011, 33(9): 2152-2157. doi: 10.3724/SP.J.1146.2011.00007
[14] 张良, 王海丽, 吴仁彪. 基于改进局部不变特征的兴趣点匹配. 电子与信息学报, 2009, 31(11): 2620-2625. doi: 10.3724/SP.J.1146.2008.01440
[15] 王桂婷, 郭志芳, 焦李成. 基于区域色彩纹理特征描述和DPF匹配的图像检索. 电子与信息学报, 2008, 30(5): 1113-1117. doi: 10.3724/SP.J.1146.2006.01588
[16] 张辉, 王建国. 基于目标检测的SAR图像匹配算法. 电子与信息学报, 2008, 30(12): 2818-2821. doi: 10.3724/SP.J.1146.2007.00920
[17] 范俐捷, 高鑫, 王岩飞, 杨莹, 潘卓. 一种快速多模态图像匹配导航方案. 电子与信息学报, 2008, 30(12): 2876-2880. doi: 10.3724/SP.J.1146.2007.00939
[18] 葛仕明, 程义民, 曾丹, 何兵兵. 基于稀疏特征匹配和形变传播的无缝图像拼接. 电子与信息学报, 2007, 29(12): 2795-2799. doi: 10.3724/SP.J.1146.2006.00687
[19] 王东峰, 张丽飞, 刘小军, 邹谋炎. 基于广义特征点匹配的全自动图像配准. 电子与信息学报, 2005, 27(7): 1013-1016.
[20] 黄祥林, 沈兰荪. 一种具有旋转不变性的压缩域纹理图像分类方法. 电子与信息学报, 2002, 24(11): 1441-1446.