[1] 张杰, 尹镜涵, 邵羽, 廖希, 王洋, 余子明. 基于皮肤-脂肪模型的太赫兹体内多输入多输出信道特性分析与建模. 电子与信息学报, 2024, 46(4): 1276-1285. doi: 10.11999/JEIT230578
[2] 陈晓明, 魏建川, 黄崇文. 面向6G无线网络的全息多输入多输出技术综述. 电子与信息学报, 2024, 46(5): 1703-1715. doi: 10.11999/JEIT231140
[3] 王彪, 方梓德, 朱雨男, 郭晓鹏, 朱柏宇. 低复杂度水声多输入多输出正交时频空调制通信方法研究. 电子与信息学报, 2024, 46(1): 83-91. doi: 10.11999/JEIT230183
[4] 李端阳, 陆彦辉, 王巍, 杨守义. 基于干扰驱动的多输入单输出认知系统线性预编码设计. 电子与信息学报, 2014, 36(9): 2111-2116. doi: 10.3724/SP.J.1146.2013.01711
[5] 莫韬甫, 邵士海, 刘田, 唐友喜. 异步V-BLAST中基于功率扩展的迭代并行干扰消除. 电子与信息学报, 2012, 34(5): 1196-1201. doi: 10.3724/SP.J.1146.2011.01024
[6] 王成, 林长星, 邓贤进, 肖仕伟. 140 GHz高速无线通信技术研究. 电子与信息学报, 2011, 33(9): 2263-2267. doi: 10.3724/SP.J.1146.2010.01431
[7] 官鹭, 邵士海, 唐友喜. V-BLAST OFDM空间功率扩展. 电子与信息学报, 2011, 33(3): 515-520. doi: 10.3724/SP.J.1146.2010.00658
[8] 傅友华, 赵睿, 杨绿溪. 基于最优波束成型的中继增强型无线通信系统的性能分析. 电子与信息学报, 2010, 32(8): 1926-1931. doi: 10.3724/SP.J.1146.2009.01089
[9] 黄海洋, 武刚, 方晓胤, 吴琪, 李少谦. 一种多输入多输出系统中有限反馈预编码的自适应跟踪测度. 电子与信息学报, 2009, 31(5): 1082-1085. doi: 10.3724/SP.J.1146.2008.00268
[10] 张晓格, 徐澄圻. 新的V-BLAST系统次优天线选择. 电子与信息学报, 2009, 31(9): 2183-2187. doi: 10.3724/SP.J.1146.2008.00831
[11] 林华炯, 唐友喜, 邵士海. 采用故意时延的V-BLAST系统的最佳迫零检测. 电子与信息学报, 2009, 31(11): 2677-2681. doi: 10.3724/SP.J.1146.2008.01421
[12] 王军, 李少谦. 非理想信道估计下的软输出MMSE V-BLAST检测算法. 电子与信息学报, 2009, 31(5): 1225-1228. doi: 10.3724/SP.J.1146.2008.00403
[13] 曾二林, 朱世华, 廖学文, 王君. 空分复用多输入多输出系统中的分组多用户分集. 电子与信息学报, 2008, 30(1): 81-85. doi: 10.3724/SP.J.1146.2006.00766
[14] 罗振东, 赵明, 刘思杨, 刘元安. 一种新型的快速递归V-BLAST检测算法. 电子与信息学报, 2007, 29(7): 1546-1550. doi: 10.3724/SP.J.1146.2005.01551
[15] 肖海勇, 毕光国, 金秀峰. 一种组合的LSD和DFE V-BLAST检测算法. 电子与信息学报, 2007, 29(1): 143-147. doi: 10.3724/SP.J.1146.2005.00571
[16] 唐万斌, 张亮, 李少谦. V-BLAST系统中采用发射功率分配的MMSE迭代软干扰抵消算法. 电子与信息学报, 2006, 28(9): 1640-1644.
[17] 曾昆, 唐友喜, 田斌, 孔婷, 李少谦. 分布式发射天线V-BLAST信号的排序干扰抵消检测. 电子与信息学报, 2006, 28(1): 135-138.
[18] 胡旸, 尹长川, 乐光新. 双迭代级联译码的Turbo V-BLAST结构. 电子与信息学报, 2006, 28(9): 1622-1625.
[19] 常永宇, 付景兴, 杨大成. V-BLAST与Turbo码结合的系统性能研究. 电子与信息学报, 2005, 27(1): 150-152.
[20] 赵昆, 邱玲, 朱近康. 蜂窝V-BLAST系统中的功率平衡方法. 电子与信息学报, 2005, 27(7): 1106-1109.